2026年11月06日(金)、KOSPI(韓国総合株価指数)が暴落しました。
アメリカ合衆国の中間選挙で政権与党『共和党』が大敗するという結果となり、その衝撃は株式市場を襲いました。韓国では半導体企業の株価が下落し、KOSPIの暴落を主導。
KOSPIの値動きを日足で、時間軸を引いてみると以下のようになります(チャートは『Investing.com』より引用)。

上掲のとおり、KOSPIは2026年03月31日の株価水準まで戻しました。
韓国市場の株価下落はG7各国市場と比較してどの程度だったのかを表組にすると以下のよういになります。
2026年11月02日(月)終値から11月06日(金)終値の騰落率を比べています。
| 国 | 指数 | 11月02日終値 | 11月06日終値 | 変動幅 | 騰落率 |
| 韓国 | KOSPI | 5,859.08 | 5,059.69 | -799.39 | -13.64% |
| 日本 | 日経平均 | 63,081.86 | 57,434.77 | -5,647.09 | -8.95% |
| 米国 | NASDAQ総合 | 25,164.31 | 24,579.43 | -584.88 | -2.32% |
| 米国 | S&P 500 | 7,541.40 | 7,376.86 | -164.54 | -2.18% |
| イギリス | FTSE 100 | 10,761.33 | 10,673.94 | -87.39 | -0.81% |
| ドイツ | DAX | 25,981.09 | 25,820.36 | -160.73 | -0.62% |
| カナダ | S&P/TSX総合 | 35,801.09 | 35,789.09 | -12.00 | -0.03% |
| イタリア | FTSE MIB | 49,947.94 | 50,052.96 | 105.02 | 0.21% |
| フランス | CAC 40 | 8,047.69 | 8,139.00 | 91.31 | 1.13% |
韓国のKOSPIは「-13.6%」。11月第1週目だけで、13.6%の暴落というのは韓国人投資家にとって衝撃でしょう。
新興国市場で比較してみると以下のようになります。
| 国・地域 | 指数 | 11月02日終値 | 11月06日終値 | 変動幅 | 騰落率 |
| 韓国 | KOSPI | 5,859.08 | 5,059.69 | -799.39 | -13.64% |
| 台湾 | TAIEX | 44,920.14 | 39,701.64 | -5,218.50 | -11.62% |
| タイ | SET | 1,507.20 | 1,465.70 | -41.5 | -2.75% |
| シンガポール | STI | 5,303.83 | 5,179.17 | -124.66 | -2.35% |
| インドネシア | JCI | 5,096.83 | 5,050.43 | -46.4 | -0.91% |
| マレーシア | KLCI | 1,619.51 | 1,616.58 | -2.93 | -0.18% |
| 中国 | 上海総合 | 3,638.03 | 3,649.18 | 11.15 | 0.31% |
| ロシア | MOEX | 2,457.72 | 2,466.59 | 8.87 | 0.36% |
| ベトナム | VN指数 | 1,710.72 | 1,725.36 | 14.64 | 0.86% |
| フィリピン | PSEi | 5,680.35 | 5,761.95 | 81.6 | 1.44% |
| 香港 | ハンセン | 23,393.32 | 24,481.86 | 1,088.54 | 4.65% |
| トルコ | BIST 100 | 10,953.54 | 11,481.72 | 528.18 | 4.82% |
| インド | SENSEX | 75,692.78 | 81,028.02 | 5,335.24 | 7.05% |
ご注目いただきたいのは、韓国KOSPIの「-13.64%」に次いで台湾TAIEXが「-11.62%」と大きく下落している点です。
韓国と台湾は、他の市場とは明らかに異なる大幅な下落を記録しました。
韓国13.64%下落、台湾は11.62%下落に対して、中国の上海総合指数は0.31%上昇、香港のハンセン指数も4.65%上昇しています。
韓国と台湾は、いずれも半導体関連企業が株式市場で大きな存在感を持つ市場です。この共通点は、今回の下落が半導体・AI関連株への投資家の期待の変化と深く関係している可能性を示しています。
先進国・新興国の指数を確認しましたが、11月第1週目の騰落率は韓国のKOSPIが最低です。韓国の株価は各国と比較してもっとも下落しました。
間もなく、2026年11月09日(月)の市場が開きます。KOSPIはどこまで戻るでしょうか? ご注目ください。
(吉田ハンチング@dcp)

