中国・人口減少フェイズの現状。

広告
おススメ記事

読者の皆さまもご存じのとおり、中国は人口が自然現象するフェイズに入りました。韓国もそうですが、中国は急速に老いていきます。しかし、これは10年以上前からいわれていたこと。人口学の予測は確度が高く、外れにくいのです。

では中国の人口減少の現状はどんな具合でしょうか。

国家統計局のデータを基に全31省市の「2024年末と2025年末の人口」を比較してみると以下のようになります。

順位 省区市 2025年末人口 2024年末人口 増減
1 広東 12,859.00 12,780.00 +79.00
2 浙江 6,701.00 6,670.00 +31.00
3 新疆 2,639.00 2,622.80 +16.20
4 海南 1,055.00 1,048.00 +7.00
5 上海 2,485.41 2,480.26 +5.15
6 西蔵 374.00 370.00 +4.00
7 寧夏 732.00 729.00 +3.00
8 天津 1,363.00 1,364.00 -1.00
8 青海 592.00 593.00 -1.00
10 福建 4,190.00 4,193.00 -3.00
10 貴州 3,857.00 3,860.00 -3.00
12 北京 2,180.00 2,183.20 -3.20
12 重慶 3,187.26 3,190.47 -3.21
14 江蘇 8,518.00 8,526.00 -8.00
15 雲南 4,644.00 4,655.00 -11.00
16 内蒙古 2,374.00 2,388.00 -14.00
17 甘粛 2,443.00 2,458.34 -15.34
18 陝西 3,936.00 3,953.00 -17.00
19 吉林 2,296.69 2,317.31 -20.62
20 山西 3,424.01 3,445.96 -21.95
21 湖北 5,811.00 5,834.00 -23.00
22 河北 7,354.00 7,378.00 -24.00
22 広西 4,989.00 5,013.00 -24.00
22 遼寧 4,131.00 4,155.00 -24.00
25 黒竜江 3,001.00 3,029.00 -28.00
25 江西 4,474.00 4,502.00 -28.00
27 山東 10,043.00 10,080.17 -37.17
28 河南 9,744.00 9,785.00 -41.00
28 安徽 6,082.00 6,123.00 -41.00
30 四川 8,318.00 8,364.00 -46.00
31 湖南 6,492.00 6,539.00 -47.00

※単位は万人

2024年 ⇒ 2025年で人口が増加したのは7省のみ。中国で人口1億人を超える「人口大省」は、

広東(1億2,859万人)
山東(1億43万人)

――の2地域だけになりました。山東省は、あと43万人減れば1億人を割り込みます。面白いのは、かつて人口減少の代名詞だった東北三省(遼寧・吉林・黒竜江)よりも、

湖南
四川
河南
安徽

――といった省の減少幅の方が大きくなっていることです。

中国国内でも「人口減少問題が東北限定ではなく全国化した」として論じられております。

(吉田ハンチング@dcp)

広告
タイトルとURLをコピーしました